- Accueil
- /
- Administration municipale
- /
- Budget
Présentation du budget 2024
REVENUS | |
Taxes foncières | 1 341 963 $ |
Paiement tenant lieu de taxes | 28 656 $ |
Autres revenus de sources locales | 76 629 $ |
Transferts | 226 885 $ |
Excédent affecté | 247907 $ |
TOTAL DES REVENUS | 1 922 040 $ |
DÉPENSES | |
Administration générale | 512 858$ |
Sécurité publique | 326 343 $ |
Transport | 482 327 $ |
Hygiène du milieu | 205 495$ |
Aménagement et urbanisme | 132 689 $ |
Loisirs et culture | 149 799$ |
Frais de financement | 9 114$ |
Dépenses en immobilisations | 72 515 $ |
Affection (Fonds réservé pour élection) | 5 000 $ |
Dette à long terme (Rénovation de l’hôtel de ville) | 25 900 $ |
TOTAL DES DÉPENSES | 1 922 040$ |
PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATION | |||
Objet | 2024 | 2025 | 2026 |
Infrastructure Administration | 27 000 $ | – | – |
Transport | 429 800 $ | 265 000 $ | 250 000 $ |
Sécurité publique | 12 000$ | – | – |
Loisirs et culture |
25 000 $ | – | – |
Présentation du budget 2023
REVENUS | |
Taxes foncières | 1 259 200 $ |
Paiement tenant lieu de taxes | 28 656 $ |
Autres revenus de sources locales | 75 886 $ |
Transferts | 111 212 $ |
Excédent affecté | 261 014 $ |
TOTAL DES REVENUS | 1 735 967 $ |
DÉPENSES | |
Administration générale | 492 963 $ |
Sécurité publique | 284 081 $ |
Transport | 426 395 $ |
Hygiène du milieu | 172 102 $ |
Aménagement et urbanisme | 117 167 $ |
Loisirs et culture | 126 227 $ |
Frais de financement | 9 532 $ |
Dépenses en immobilisations | 77 000 $ |
Affection (Fonds réservé pour élection) | 5 000 $ |
Dette à long terme (Rénovation de l’hôtel de ville) | 25 500 $ |
TOTAL DES REVENUS | 1 735 967 $ |
PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATION |
|||
Objet | 2023 | 2024 | 2025 |
Infrastructure Administration | 48 000 $ | 12 000 $ | – |
Transport | 307 495 $ | 250 000 $ | 250 000 $ |
Sécurité publique | – | – | – |
Loisirs et culture |
4 000 $ | – | – |
DÉPENSES | |
Administration générale | 467 813 $ |
Sécurité publique | 319 793 $ |
Transport | 327 635 $ |
Hygiène du milieu | 157 882 $ |
Aménagement et urbanisme | 101 617 $ |
Loisirs et culture | 99 518 $ |
Frais de financement | 9 940 $ |
Dépenses en immobilisations | 165 482 $ |
Affection (Fonds réservé pour élection) | 5 000 $ |
Dette à long terme (Rénovation de l’hôtel de ville) | 24 900 $ |
TOTAL DES REVENUS | 1 679 580 $ |
Faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l’exercice financier 2022