Accueil
Administration
municipale
Services
aux citoyens
Loisirs
et culture
Nous
joindre
Bulletin
mensuel
Administration municipale
Conseil municipal
Information
Budget
Offres d’emploi
Gestion contractuelle
Élections municipales
Politiques
| REVENUS | |
| Taxes foncières | 1 417 686 $ |
| Paiement tenant lieu de taxes | 44 293 $ |
| Autres revenus de sources locales | 195 388 $ |
| Transferts | 162 712 $ |
| Excédent affecté | 281 913 $ |
| TOTAL DES REVENUS | 2 101 992 $ |
| DÉPENSES | |
| Administration générale | 566 899 $ |
| Sécurité publique | 322 635 $ |
| Transport | 523 380 $ |
| Hygiène du milieu | 175 102 $ |
| Aménagement et urbanisme | 151 719 $ |
| Loisirs et culture | 168 067 $ |
| Frais de financement | 8 690 $ |
| Dépenses en immobilisations | 174 200 $ |
| Affection (Fonds réservé pour élection) | (15 000 $) |
| Dette à long terme (Rénovation de l’hôtel de ville) | 26 300 $ |
| TOTAL DES DÉPENSES | 2 101 992 $ |
| PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATION | |||
| Objet | 2025 | 2026 | 2027 |
| Infrastructure Administration | 27 500 $ | – | – |
| Transport | 340 893 $ | 3 530 000 $ | 130 000 $ |
| Sécurité publique | – | – | – |
| Loisirs et culture |
150 000 $ | – | – |
| REVENUS | |
| Taxes foncières | 1 341 963 $ |
| Paiement tenant lieu de taxes | 28 656 $ |
| Autres revenus de sources locales | 76 629 $ |
| Transferts | 226 885 $ |
| Excédent affecté | 247907 $ |
| TOTAL DES REVENUS | 1 922 040 $ |
| DÉPENSES | |
| Administration générale | 512 858$ |
| Sécurité publique | 326 343 $ |
| Transport | 482 327 $ |
| Hygiène du milieu | 205 495$ |
| Aménagement et urbanisme | 132 689 $ |
| Loisirs et culture | 149 799$ |
| Frais de financement | 9 114$ |
| Dépenses en immobilisations | 72 515 $ |
| Affection (Fonds réservé pour élection) | 5 000 $ |
| Dette à long terme (Rénovation de l’hôtel de ville) | 25 900 $ |
| TOTAL DES DÉPENSES | 1 922 040$ |
| PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATION | |||
| Objet | 2024 | 2025 | 2026 |
| Infrastructure Administration | 27 000 $ | – | – |
| Transport | 429 800 $ | 265 000 $ | 250 000 $ |
| Sécurité publique | 12 000$ | – | – |
| Loisirs et culture |
25 000 $ | – | – |